उत्पाद विवरण:
|
हाई लाइट: | प्रकाश ध्रुव उत्पादन लाइन |
---|
गोल / सर्किल / शंक्वाकार प्रकाश ध्रुव टूलींग प्रेस ब्रेक मशीन के लिए मोड़ सर्कल पोल - डबल दर
त्वरित विस्तार:
नाम | अन्य नाम | ब्रांड का नाम | सीएमसी |
गोल / सर्कल / शंक्वाकार प्रकाश ध्रुव टूलींग प्रेस ब्रेक मशीन के लिए सर्कल पोल मोड़ | | फ़ीचर | टूलींग के एक सेट में, दो शटर की दर: 11/1100 और 12.5 / 1000, पूर्ण लंबाई 16 मीटर हो सकती है। पूरे शब्द में, 95% पोल 11/11000 दर है, 5% 12.5 / 1100 है |
क्षमता | न्यूनतम ओडी 60mm बनाने के लिए | लाभ | इस शंक्वाकार टूलींग के साथ, प्रकाश का ध्रुव बहुत ही गोल है |
आवेदन:
सीएनसी प्रेस ब्रेक पर शंक्वाकार प्रकाश ध्रुव बनाना
विशेष विवरण
शाही प्रकाश पोल उपकरण | ||||||||||||||||
नीचे उपकरण के लिए, स्नेटर दर 11/1000 के साथ एक तरफ | ||||||||||||||||
उपकरण की लंबाई | 16 | मीटर | ||||||||||||||
शंकु दर: | 1 1 | / 1000 | ||||||||||||||
छोटा अंत ओडी: | 60 | मिमी | ||||||||||||||
बिग एंड ओडी: | 236 | मिमी | ||||||||||||||
मूल मोटाई: | 4 | मिमी | ||||||||||||||
यह निम्नलिखित आकार कंक्रीट सर्किट प्रकाश का पोल कर सकता है। | ||||||||||||||||
हल्की ध्रुव की लंबाई, छोटे अंत बाहरी व्यास, बड़े अंत बाहरी व्यास तालिका | ||||||||||||||||
छोटा अंत ओडी (मिमी) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
ध्रुव की लंबाई (मी) | बड़ा अंत बाहरी व्यास तालिका (मिमी) | |||||||||||||||
2 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
3 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | |
4 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | ||
5 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | |||
6 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | ||||
7 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | ||||||
8 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | |||||||
9 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | ||||||||
10 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
1 1 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | ||||||||||
12 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
शाही प्रकाश पोल उपकरण | ||||||||||||||||
नीचे उपकरण के लिए, स्नेटर दर 12.5 / 1000 के साथ एक तरफ |
उपकरण की लंबाई | 16 | मीटर | ||||||||||||||
शंकु दर: | 12.5 | / 1000 | ||||||||||||||
छोटा अंत ओडी: | 60 | मिमी | ||||||||||||||
बिग एंड ओडी: | 260 | मिमी | ||||||||||||||
मूल मोटाई: | 4 | मिमी | ||||||||||||||
यह निम्नलिखित आकार कंक्रीट सर्किट प्रकाश का पोल कर सकता है। | ||||||||||||||||
हल्की ध्रुव की लंबाई, छोटे अंत बाहरी व्यास, बड़े अंत बाहरी व्यास तालिका | ||||||||||||||||
छोटा अंत ओडी (मिमी) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
ध्रुव की लंबाई (मी) | बड़ा अंत बाहरी व्यास तालिका (मिमी) | |||||||||||||||
2 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 |
3 | 98 | 108 | 117.5 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 |
4 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
5 | 123 | 133 | 142.5 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | ||
6 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | |||
7 | 148 | 158 | 167.5 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | ||||
8 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||
9 | 173 | 183 | 192.5 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | |||||||
10 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | ||||||||
1 1 | 198 | 208 | 217.5 | 228 | 238 | 248 | 258 | |||||||||
12 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wu
दूरभाष: +8618626078867