Brand Name: | cmc |
Model Number: | कोर्ट-4040 |
MOQ: | 1 सेट |
कीमत: | according to the machine requirement |
Payment Terms: | भुगतान नीचे 30% टी / टी, 70% टी / टी शिपिंग से पहले |
Supply Ability: | आवश्यकता के अनुसार |
त्वरित विस्तार से
नाम
|
उत्पाद उपनाम
|
ब्रांड का नाम
|
प्रमाणपत्र
|
वेल्डिंग ऑपरेशन मशीन | वेल्डिंग कोलम और बूम | सीएमसी | सीई, आईएसओ |
तकनीकी पैमाने:
विनिर्देश | HC4040 |
संरचना मोड | स्थिर प्रकार, बिना घुमाव के |
ऊर्ध्वाधर उठाने का स्ट्रोक | 4000 मिमी |
क्रॉसबीम की उठाने की गति | 1500 मिमी / मिनट |
क्षैतिज विस्तार या संकुचन स्ट्रोक | 4000 मिमी |
क्रॉसबीम की खिला गति | 0.12-1.2 मीटर / मिनट |
बेलनाकार शरीर का लागू व्यास | 700-4000 Φ एम.एम. |
स्तंभ घूर्णन गति | 0.22rpm / मिनट |
वेल्डिंग की दिशा | क्रॉसबीम की फीडिंग की दिशा |
परिवेश का तापमान | -5 ℃ 50 ℃ |
सापेक्षिक आर्द्रता | < 95%, कोई संक्षेपण नहीं |
आसपास का वातावरण | वेंटिलेशन, कोई अधिक प्रभाव नहीं |
शक्ति | 380V% 10%, 50 हर्ट्ज |
मुख्य विन्यास:
नाम | विवरण | टिप्पणी |
क्रॉस बीम | एक टुकड़ा | |
स्तंभ | एक टुकड़ा | |
गाइड डिवाइस | एक सेट | |
क्रॉसबीम के खिला की समायोजन विधि | आवृत्ति रूपांतरण | |
क्रॉसबीम के खिला की ट्रांसमिशन विधि | गियर और रैक | |
क्रॉसबीम के साथ उठाने की ट्रांसमिशन विधि समान गति |
चेन व्हील और चेन | |
क्रॉसबीम के उठाने के लिए मोटर रेड्यूसर का मॉडल | 100-155 2.2KW i = 900 | वूशी तियान्यी |
क्रॉसबीम के खिला के लिए मोटर का मॉडल | CV40-0.75-200 -380V | ताइवान |
पारेषण श्रृंखला | 20 ए | |
क्रॉस ट्यूनिंग मैनुअल द्वारा | एक सेट | |
फ्लक्स रिकवरी डिवाइस | एक सेट |