उत्पाद विवरण:
|
प्रमुखता देना: | सीएनसी प्लेट झुका मशीन,धातु झुका मशीन |
---|
तकनीकी विशेषताएं | |||
1 | प्रकार | बहु-मशीन अग्रानुक्रम हाइड्रोलिक सीएनसी इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सिंक्रो | |
2 | कार्य बल | 2X400 टन | |
3 | टेबल की लंबाई | 2X6000 मिमी | |
4 | फ्रेम के बीच की दूरी | 4800mm | |
5 | गले की गहराई | 950 मिमी | |
6 | खुली ऊंचाई | 950 मिमी | |
7 | सहलाना | 320 मिमी | |
8 |
कार्यरत रफ़्तार |
अनलोड | 60mm/s |
कार्यरत | 7mm/s | ||
वापस करना | 60mm/s | ||
9 | मुखयमोटर | 2x30kw (सीमेंस ब्रांड) | |
10 | सीएनसी प्रणाली |
प्रकार: DELEM DA52S डेलेम कंपनी, नीदरलैंड्स 2 (Y1,Y2) |
|
1 1 | औजार |
1 पंचिंग और 1 मल्टी वी ब्लॉक बॉटम डाई के लिएन्यूनतम 60 मिमी आयुध डिपो अष्टकोणीय टेपर टाइप लाइट पोल बनाना। अप टूल होल्डर की मोटाई 18mm . है क्राउनिंग सिस्टम के साथ वर्किंग टेबल (मुआवजा प्रणाली) फ्रंट और बैक शीट सपोर्टिंग स्टैंड के साथ |
|
12 | सिलेंडरों में सील | NOK, जापान ब्रांड या SFK | |
13 | हाइड्रोलिक घटक | बॉश-REXROTH- , जर्मनी | |
14 | हाइड्रोलिक पंप | सनी, यूएसए | |
15 | रैखिक रेखापुंज डिस्प्लेर सेंसर |
फागुर, जर्मनी |
|
16 | कैबिनेट में मुख्य विद्युत तत्व | श्नाइडर | |
17 | वजन | 2x45000 किग्रा | |
18 | कुल मिलाकर आकार (मिमी) एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच | 2x6250x4000x5600 | |
19 | पैकिंग: |
प्लास्टिक कवर के साथ परिवहन के दौरान मशीन को अलग किया जाना चाहिए।हमारे इंजीनियर को इसे इकट्ठा करने और समायोजित करने के लिए ग्राहक के पास जाना चाहिए।
|
व्यक्ति से संपर्क करें: kimi
दूरभाष: 15861457507
फैक्स: +86-510-68930088