![]() |
ब्रांड नाम: | wuxi cmc |
एमओक्यू: | 1 set |
कीमत: | Negociate |
भुगतान की शर्तें: | T/T, L/C |
तकनीकी विशेषताएं | |||
1 | प्रकार | मल्टी-मशीन टैंडम हाइड्रोलिक सीएनसी इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सिंक्रो | |
2 | कार्यबल | 2X1200 टन | |
3 | तालिका की लंबाई | 2X6500 मिमी | |
4 | फ्रेम के बीच की दूरी | 4800 मिमी | |
5 | गले की गहराई | 1600 मिमी | |
6 | खुली ऊँचाई | 1550 मिमी | |
7 | स्ट्रोक | 450 मिमी | |
8 |
काम करना गति |
उतारना | 70 मिमी/सेकंड |
काम करना | 7 मिमी/सेकंड | ||
वापसी | 65 मिमी/सेकंड | ||
9 | मुख्य मोटर | 2x2x45Kw | |
10 | सीएनसी प्रणाली |
प्रकार: DELEM DA53T डेलम कंपनी, नीदरलैंड 2 (Y1,Y2) |
|
11 | औजार |
अगला पृष्ठ देखें
|
|
12 | सिलेंडरों में सील | SKF प्रकार या NOK प्रकार | |
13 | हाइड्रोलिक घटक | BOSCH-Rexroth, जर्मनी | |
14 | हाइड्रोलिक पंप | सनी, संयुक्त राज्य अमेरिकाचीन में निर्मित ब्रांड | |
15 | रैखिक रास्टर डिस्प्लेर सेंसर | फागर, स्पेन | |
16 | कैबिनेट में मुख्य विद्युत तत्व | श्नाइडर, जर्मनीब्रांड | |
17 | वजन | (2x145000Kg) | |
18 | प्रोफाइल आयाम (मिमी) LxWxH |
2-6700x4600x6800 आगे और पीछे की फ़ीडिंग प्रणाली के साथ, चौड़ाईः 8800 |
|
19 | पैकिंगः | परिवहन के दौरान मशीन को अलग करना चाहिए। | |
20 |
सहायक उपकरण तस्वीरें |
मोटर चालित अग्रिम भोजन प्रणाली 1 सेट (4 इकाइयाँ) मोटर चालित रीफ़ूड सिस्टम 1 सेट (4 इकाइयां) |
|
21 | शिपिंग के लिए बड़े भागों का वजन और आयाम: |
साइड फ्रेम:28टन,5650x4380x730 टेबल वर्टिकल प्लेटः 12.7 टन, 6200x220x160 राम एकल टुकड़ाः 17.1 टन,6250x2800x505 |