![]() |
ब्रांड नाम: | CMC |
Model Number: | JZ-63-4000 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार |
पोल सीधी करने वाली मशीन
मॉडल: JZ-30-3000 / JZ-63-4000
आवेदन: यह वेल्डिंग और हॉट डिप गैल्वनाइजिंग प्रक्रिया के बाद स्ट्रीट लाइट पोल और हाई मास्ट को सीधा करने के लिए है।
वायरलेस रिमोट कंट्रोल हैंडल के साथ, पॉलीयूरेथेन कवर के साथ।
路灯杆校直机 型号: JZ-30-3000 / JZ-63-4000
अनुप्रयोगः यह मशीन मुख्य रूप से सड़क के लिए उपयोग की जाती है।
带 वायरलेस रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन हैंडल, पॉलीमाइड लिपिड कवर दबाव निशान को रोकने.
2. तकनीकी पैरामीटर
तकनीकी पैरामीटर मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||||
नाम 项目 | इकाई 单位 | मूल्य | मूल्य | |
अधिकतम ध्रुव व्यास अधिकतम दीपक पट्टी व्यास | मिमी | 350 | 650 | |
न्यूनतम ध्रुव व्यास न्यूनतम दीपक पट्टी सीधा | मिमी | 60 | 60 | |
नाममात्र कार्य दबाव标称 कार्य दबाव | KN | 300 | 630 | |
काम की मेज की लंबाई 工作台长度 | मिमी | 3000 | 4000 | |
आवास के बीच की दूरी 墙板间距 | मिमी | 840 | 900 | |
गले की गहराई 喉口深度 (सिलेंडर के केंद्र से साइड फ्रेम तक) |
मिमी | 210 | 310 | |
स्ट्रोक तेल ¥ ¥ ¥ | मिमी | 400 | 400 | |
अधिकतम खोलने की ऊंचाई अधिकतम खोलने की ऊंचाई | मिमी | 510 | 600 | |
मुख्य मोटर (पंप के लिए) विद्युत मोटर तेल | घूर्णन गति घूर्णन गति | r/min | 1440 | 1440 |
शक्ति 功率 | केडब्ल्यू | 5 | 7.5 | |
समग्र आयाम आकार |
लम्बाई 长 | मिमी | 3000 | 4000 |
चौड़ाई 宽 | मिमी | 1260 | 1260 | |
ऊँचाई | मिमी | 2230 | 2230 | |
वजन | किलो | 2000 | 2300 |